*Das Ersetzen von zwei Mahlzeiten täglich durch je einen Vegan Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer Mahlzeit trägt zur Erhaltung des Gewichts bei. Das Produkt erfüllt den vorgesehenen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Eine kalorienreduzierte Diät muss auch andere Lebensmittel einschließen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist essentiell für eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Leinsamenmehl, Ackerbohnenprotein-Isolat, Kichererbsenprotein-Konzentrat, natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Verdickungsmittel (Konjak Glucomannan, Guarkernmehl, Xanthan), Kaliumphosphat, Tri-Calciumphosphat, Magnesiumhydroxid, Salz, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, beta-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Vitamin C, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Niacin, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Vitamin E, Pantothensäure, Antioxidationsmittel (DL-Alpha-Tocopherol), Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Trennmittel (Siliciumdioxid), Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.
Kann Ei, Soja und Milch enthalten.
Gewichtsabnahme mit Vegan Shape Shake: Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Vegan Shape Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten. Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck und andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten. Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Übermäßiger Verzehr kann zu Darmbeschwerden führen.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1526 kJ/364 kcal | 916 kJ/218 kcal |
Fett | 9.8g | 5.9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8g | 1.1g |
Kohlenhydrate | 35g | 21g |
davon Zucker | 5.4g | 3.2g |
Ballaststoffe | 22g | 13g |
Eiweiß | 23g | 14g |
Salz | 0.79g | 0.47g |
Aktive Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Linolsäure | 3.0g | 1.8g |
Konjac Glucomannan | 2.0g | 1.2g |
davon Glucomannan | 1.9g | 1.1g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 1019mg | 611mg |
L-Arginin | 2008mg | 1205mg |
L-Asparaginsäure | 2343mg | 1406mg |
L-Cystein | 337mg | 202mg |
L-Glutaminsäure | 4479mg | 2688mg |
L-Glycin | 1090mg | 654mg |
L-Histidin | 579mg | 348mg |
L-Isoleucin | 998mg | 599mg |
L-Leucin | 1798mg | 1079mg |
L-Lysin | 1287mg | 772mg |
L-Methionin | 224mg | 135mg |
L-Phenylalanin | 1147mg | 688mg |
L-Prolin | 1241mg | 745mg |
L-Serin | 1205mg | 723mg |
L-Threonin | 772mg | 463mg |
L-Tryptophan | 289mg | 173mg |
L-Tyrosin | 772mg | 463mg |
L-Valin | 1175mg | 705mg |
Chemischer Index: 144 |
Vitamine | pro 100g (*NRV) | pro 60g (*NRV) |
---|---|---|
Vitamin A | 480µg (60 %) | 288µg (36 %) |
Vitamin D | 3.0µg (60%) | 1.8µg (36%) |
Vitamin E | 10mg (83%) | 6.1mg (51%) |
Vitamin K | 47µg (63%) | 28µg (37%) |
Vitamin C | 49mg (61%) | 29mg (36%) |
Thiamin | 0.7mg (64%) | 0.4mg (36%) |
Riboflavin | 0.8 mg (57%) | 0.5mg (36%) |
Niacin | 10mg (63%) | 6.0 mg (38%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 0.5mg (36%) |
Folsäure | 135µg (68%) | 81.0µg (41%) |
Vitamin B12 | 1.6µg (64%) | 1.0µg (40%) |
Biotin | 30µg (60%) | 18µg (36%) |
Pantothensäure | 3.6mg (60%) | 2.2mg (37%) |
Mineralien | pro 100g (*NRV) | pro 60g (*NRV) |
---|---|---|
Kalium | 1131mg (57%) | 679mg (34%) |
Calcium | 502mg (63%) | 301mg (38%) |
Phosphor | 891mg (127%) | 535mg (76%) |
Magnesium | 278mg (74%) | 167mg (45%) |
Eisen | 11mg (79%) | 6.8mg (49%) |
Zink | 7.7mg (77%) | 4.6mg (46%) |
Kupfer | 1.2mg (120%) | 0.7mg (70%) |
Mangan | 3.2mg (160%) | 1.9mg (95%) |
Selen | 53µg (96%) | 32µg (58%) |
Iod | 86.6µg (58%) | 52.0µg (35%) |
Natrium | 317 mg | 190 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte |
1 - 10 von 316 Bewertungen
Mega lecker!
Fantastic meal replacement, delicious and filling