Muskelaufbau Paket Basic
Starte deine Fitnessreise mit Robin (@robin.raww) und seinen Must-Haves zum Muskelaufbau.
Dieses Produkt ist ausverkauft
Hier sind einige tolle Alternativen, die dir gefallen könnten.
¹Pantothensäure trägt zur geistigen Leistungsfähigkeit bei.
²Pantothensäure und Vitamin B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
³Cholin trägt zu einem normalen Lipid- und Homocystein-Stoffwechsel bei.
⁴Pantothensäure, B8 und B6 tragen zu einem energiegewinnenden Stoffwechsel bei.
*Kreatin steigert die körperliche Leistung bei aufeinanderfolgenden kurzzeitigen, hochintensiven Belastungen. Ein positiver Effekt wird bei einer täglichen Einnahme von 3 g Kreatin erreicht.
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler. Mit Süßungsmitteln.
Molkenproteinkonzentrat (Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (72%), Emulgator (Lecithine)), Molkenproteinisolat (Molkenproteinisolat (aus Milch) (23%), Emulgator (Lecithine)), natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia, Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
**Proteine tragen zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1633 kJ/ 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Fett | 3,4 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g |
davon Zucker | 3,0 g | 0,9 g |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Salz | 0,90 g | 0,27 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3820 mg | 1146 mg |
L-Arginin | 2010 mg | 603 mg |
L-Asparaginsäure | 8910 mg | 2673 mg |
L-Cystein | 2130 mg | 639 mg |
L-Glutaminsäure | 13160 mg | 3948 mg |
L-Glycin | 1470 mg | 441 mg |
L-Histidin* | 1140 mg | 342 mg |
L-Isoleucin* | 5170 mg | 1551 mg |
L-Leucin* | 8180 mg | 2454 mg |
L-Lysin* | 6850 mg | 2055 mg |
L-Methionin* | 1550 mg | 465 mg |
L-Phenylalanin* | 2620 mg | 786 mg |
L-Prolin | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serin | 3170 mg | 951 mg |
L-Threonin* | 4990 mg | 1497 mg |
L-Tryptophan* | 1410 mg | 423 mg |
L-Tyrosin | 2130 mg | 639 mg |
L-Valin* | 4830 mg | 1449 mg |
*Verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 |
Nahrungsergänzungsmittel mit L-Citrullin, Taurin, Pflanzenextrakten und Vitaminen. Mit Süßungsmittel.
L-Citrullin DL-Malat, lösliche Maisfasern, Taurin, Cholin Bitartrat, Trennmittel (Calciumsilicat), natürliches Aroma, Farbstoff (Betenrot), Ashwagandha Wurzelextrakt (2,5%), Extrakt aus dem Rhizom der Alpinia galanga (2,1%), Säureregulator (Citronensäure), Koffein, Süßungsmittel (Sucralose), Grapefruitfruchtextrakt (0,2%), Pantothensäure, Biotin, Vitamin B6.
Kann glutenhaltiges Getreide, Senf, Ei, Soja und Milch enthalten.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (14g) |
---|---|---|
Energie | 1406 kJ/332 kcal | 197 kJ/47 kcal |
Fett | 0g | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 9g | 1.3g |
davon Zucker | 2.1g | 0.3g |
davon mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
Ballaststoffe | 21g | 2.9g |
Eiweiß | 51g | 7.1g |
Salz | 0.02g | <0.01g |
Vitamine | pro 100g (NRV%) | pro Portion (NRV%) |
---|---|---|
Vitamin B6 | 5.0mg (357%) | 0.7mg (50%) |
Biotin | 179µg (358%) | 25µg (50%) |
Pantothensäure | 21mg (350%) | 2.9mg (48%) |
Mineralstoffe | pro 100g (NRV%) | pro Portion (NRV%) |
---|---|---|
Calcium | 981mg (123%) | 137mg (17%) |
NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktive Inhaltsstoffe | pro 100g | pro Portion (14g) |
---|---|---|
Koffein | 1429mg | 200mg |
Taurin | 7.1g | 1g |
Choline | 2879mg | 403mg |
L-Citrullin | 29g | 4g |
Ashwagandha Extrakt | 2.5g | 0.4g |
Alpinia galanga Extrakt | 2.1g | 0.3g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro Portion (5 g) |
---|---|
Creatin Monohydrat | 5000mg |
davon Creatin | 4395mg |
2 Bewertungen
Sehr gut
Ich bin sehr zufrieden konnte nach dem ersten Monat bereits erste Erfolge feststellen, welche ich davor nicht erreicht hatte! Gerne wieder.
Nouvelle recette moins bonne
Très bon pack, malheureusement la nouvelle recette de la whey (vanille) est moins bonne que celle d'avant.. triste