*Das Ersetzen von zwei Mahlzeiten täglich durch je einen Vegan Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer Mahlzeit trägt zur Erhaltung des Gewichts bei. Das Produkt erfüllt den vorgesehenen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Eine kalorienreduzierte Diät muss auch andere Lebensmittel einschließen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist essentiell für eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. 60 g = 1 Portion.
Glutenfreies Hafervollkornmehl, Inulin, Leinsamenmehl, Ackerbohnenprotein-Isolat, Kichererbsenprotein-Konzentrat, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel (Konjak Glucomannan, Guarkernmehl), Instantkaffeepulver (2%), Kaliumphosphat, natürliches Aroma, Tri-Calciumphosphat, Speisesalz, Magnesiumhydroxid, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside), L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, Nicotinamid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-Alpha-Tocopherol), Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, Trennmittel (Siliciumdioxid), Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Ei, Soja und Milcheiweiß enthalten.
Kann Spuren von Ei, Soja und Milcheiweiß enthalten.
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch jeweils einen Vegan Shape Shake trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeiten unterstützt Sie dabei, das verringerte Gewicht zu halten. Das Erzeugnis erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck und andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein. Auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme ist zu achten. Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1518 kJ/ 363 kcal | 911 kJ/ 218 kcal |
Fett | 10 g | 6.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 1.1 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 20 g |
davon Zucker | 2.4 g | 1.4 g |
Ballaststoffe | 24 g | 14 g |
Eiweiß | 23 g | 14 g |
Salz | 0.77 g | 0.46 g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Linolsäure | 3.1 g | 1.9 g |
Konjac Glucomannan | 2.0 g | 1.2 g |
davon glucomannan | 1.9 g | 1.1 g |
Instantkaffeepulver | 2.0 g | 1.2 g |
davon Koffein | 60 mg | 36 mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 1042 mg | 625 mg |
L-Arginin | 1991 mg | 1194 mg |
L-Asparaginsäure | 2350 mg | 1410 mg |
L-Cystein | 364 mg | 219 mg |
L-Glutaminsäure | 4624 mg | 2774 mg |
L-Glycin | 1125 mg | 675 mg |
L-Histidin | 587 mg | 352 mg |
L-Isoleucin | 1000 mg | 600 mg |
L-Leucin | 1817 mg | 1090 mg |
L-Lysin | 1271 mg | 763 mg |
L-Methionin | 225 mg | 135 mg |
L-Phenylalanin | 1162 mg | 697 mg |
L-Prolin | 1257 mg | 754 mg |
L-Serin | 1209 mg | 725 mg |
L-Threonin | 861 mg | 516 mg |
L-Tryptophan | 292 mg | 175 m |
L-Tyrosin | 777 mg | 466 mg |
L-Valin | 1190 mg | 714 mg |
Chemische Index: 149 |
Vitamins | pro 100g (% NRV*) | pro 60g |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480 µg (60) | 288 µg |
Vitamin D | 3.0 µg (60) | 1.8 µg |
Vitamin E (TE) | 10.1 mg (84) | 6.06 mg |
Vitamin C | 48.6 mg (61) | 29.2 mg |
Vitamin B1 | 0.66 mg (60) | 0.40 mg |
Vitamin B2 | 0.84 mg (60) | 0.50 mg |
Niacin (NE) | 10.0 mg (63) | 6.0 mg |
Vitamin B6 | 0.84 mg (60) | 0.50 mg |
Folsäure | 136 µg (68) | 81.6 µg |
Vitamin B12 | 1.60 µg (64) | 0.96 µg |
Biotin | 30 µg (60) | 18 µg |
Pantothensäure | 3.60 mg (60) | 2.16 mg |
Vitamin K | 46.8 µg (62) | 28.1 µg |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tocopheroläquivalent, NE - Niacinäquivalent |
Mineralien | pro 100g (% NRV* ) | pro 60g |
---|---|---|
Calcium | 500 mg (63) | 300 mg |
Phosphor | 899 mg (128) | 539 mg |
Kalium | 1226 mg (61) | 736 mg |
Eisen | 11.4 mg (81) | 6.84 mg |
Zink | 7.70 mg (77) | 4.62 mg |
Kupfer | 1.20 mg (120) | 0.72 mg |
Iod | 86.6 µg (58) | 52.0 µg |
Selen | 53.6 µg (97) | 32.2 µg |
Magnesium | 282 mg (75) | 169 mg |
Mangan | 3.3 mg (165) | 2.0 mg |
Natrium | 307 mg | 184 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 313 Bewertungen