Whey Protein
Hochwertiges Protein mit einem hohen Anteil an essenziellen Aminosäuren.
So genießt du foodspring Whey Protein
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportlerinnen und Sportler.
Mit Süßungsmitteln. Enthält 25 Portionen.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (66%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), natürliches Aroma, Rote Beete Pulver, Hibiscusblüten-Extrakt, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
---|---|---|
Energie | 1586 kJ / 375 kcal | 476 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 2,0 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 0,52 g | 0,16 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion (30g) |
---|---|---|
L-Alanin | 3793 mg | 1138 mg |
L-Arginin | 1889 mg | 567 mg |
L-Asparaginsäure | 7995 mg | 2399 mg |
L-Cystein | 2105 mg | 631 mg |
L-Glutaminsäure | 13007 mg | 3902 mg |
L-Glycin | 1419 mg | 426 mg |
L-Histidin* | 1303 mg | 391 mg |
L-Isoleucin* | 4803 mg | 1441 mg |
L-Leucin* | 8065 mg | 2419 mg |
L-Lysin* | 6978 mg | 2093 mg |
L-Methionin* | 1704 mg | 511 mg |
L-Phenylalanin* | 2490 mg | 747 mg |
L-Prolin | 4711 mg | 1413 mg |
L-Serin | 3655 mg | 1096 mg |
L-Threonin* | 5065 mg | 1520 mg |
L-Tryptophan* | 1403 mg | 421 mg |
L-Tyrosin | 2390 mg | 717 mg |
L-Valin* | 4287 mg | 1286 mg |
Chemischer Index: 105 |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 5642 Bewertungen
Ottime (gusto neutro)
Oft gestellte Fragen
Whey Protein ist von Natur aus glutenfrei. Produktionsbedingte Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.