Wie wird's zubereitet?
² Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei.
³ Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei.
⁴ Magnesium, Vitamin B3, Vitamin B12 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵ Vitamin B5, Vitamin B12 und Vitamin C tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
⁶ Alle Angaben für 30 g Daily Shake Focus mit Wasser gemixt.
⁷ Vitamin B12 trägt zur normalen psychischen Funktion und zur normalen Funkion des Nervensystems bei.
⁸ Alle Angaben für 30 g Daily Shake Relax mit Wasser gemixt.
⁹ Protein trägt zur Erhaltung und Zunahme von Muskelmasse bei.
Pulver auf Basis von Molken- und Sonnenblumenkernprotein, mit fettarmem Kakaopulver, Mineralstoffen, Vitaminen und Panax Ginseng-Wurzelextrakt zur Herstellung eines Getränks für Sportler:innen.
Molkenproteinisolat (aus Milch) (50%), Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (25%), fettarmes Kakaopulver (9%), Sonnenblumenkernprotein (6%), Inulin, natürliches Aroma, Emulgator (Lecithine), Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Zinkoxid, Ginsengwurzel-Extrakt (0,004%), Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin.
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1528 kJ/ 362 kcal | 458 kJ/ 109 kcal |
Fett | 3,9 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 3,0 g |
davon Zucker | 3,1 g | 0,9 g |
Ballaststoffe | 9,3 g | 2,8 g |
Eiweiß | 67 g | 20 g |
Salz | 0,45 g | 0,14 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV) | pro 30g |
---|---|---|
Vitamin C | 70 mg (88 %) | 21 mg |
Vitamin B12 | 2,1 µg (84 %) | 0,6 µg |
Pantothensäure | 5,1 mg (85 %) | 1,5 mg |
NRV - Nährstoffbezugswerte |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV) | pro 30g |
---|---|---|
Calcium | 837 mg (105 %) | 251 mg |
Magnesium | 320 mg (85 %) | 96,0 mg |
Zink | 8,0 mg (80 %) | 2,4 mg |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Panax Ginseng-Wurzelextrakt | 4,0 mg | 1,2 mg |
davon Ginsenoside | 0,4 mg | 0,1 mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3490 mg | 1047 mg |
L-Arginin | 1670 mg | 501 mg |
L-Asparaginsäure | 7820 mg | 2346 mg |
L-Cystein | 1430 mg | 429 mg |
L-Glutaminsäure | 17900 mg | 5370 mg |
L-Glycin | 1370 mg | 411 mg |
L-Histidin | 1070 mg | 321 mg |
L-Isoleucin | 4280 mg | 1284 mg |
L-Leucin | 7000 mg | 2100 mg |
L-Lysin | 6530 mg | 1959 mg |
L-Methionin | 1500 mg | 450 mg |
L-Phenylalanine | 2090 mg | 627 mg |
L-Prolin | 4400 mg | 1320 mg |
L-Serin | 3390 mg | 1017 mg |
L-Threonin | 4930 mg | 1479 mg |
L-Tryptophan | 1140 mg | 342 mg |
L-Tyrosin | 1890 mg | 567 mg |
L-Valin | 3850 mg | 1155 mg |
7 Bewertungen
Delicious and effective
Schmeckt künstlich fies!
Oft gestellte Fragen
Wenn du jedoch einen Löffel möchtest, verkaufen wir diesen separat auf unserer Website. Kauf es hier: Dosierloeffel foodspring