Whey Protein
Hochwertiges Protein mit einem hohen Anteil an essenziellen Aminosäuren.
So genießt du foodspring Whey Protein
² Enthält von Natur aus Zucker.
³ Protein trägt zur Erhaltung und Zunahme von Muskelmasse bei.
Pulvermischung mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler:innen. Mit Süßungsmitteln. Pistazien-Geschmack.
Molkenproteinkonzentrat (aus Milch) (65%), Molkenproteinisolat (aus Milch) (30%), Aroma, Salz, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoff (Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline).
Kann glutenhaltiges Getreide, Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
Energie | 1590 kJ/375 kcal | 477 kJ/113 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 2,1 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 1,6 g | 0,48 g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3920 mg | 1176 mg |
L-Arginin | 2050 mg | 615 mg |
L-Asparaginsäure | 8350 mg | 2505 mg |
L-Cystein | 2340 mg | 702 mg |
L-Glutaminsäure | 13010 mg | 3903 mg |
L-Glycin | 1420 mg | 426 mg |
L-Histidin* | 1420 mg | 426 mg |
L-Isoleucin* | 4810 mg | 1443 mg |
L-Leucin* | 8850 mg | 2655 mg |
L-Lysin* | 7150 mg | 2145 mg |
L-Methionin* | 1800 mg | 540 mg |
L-Phenylalanin* | 2560 mg | 768 mg |
L-Prolin | 4130 mg | 1239 mg |
L-Serin | 3620 mg | 1086 mg |
L-Threonin* | 4750 mg | 1425 mg |
L-Tryptophan* | 1570 mg | 471 mg |
L-Tyrosin | 2660 mg | 798 mg |
L-Valin* | 4360 mg | 1308 mg |
Chemische Index: 113 |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 3859 Bewertungen
Whey cookies and cream
Oft gestellte Fragen
Whey Protein ist von Natur aus glutenfrei. Produktionsbedingte Spuren von Gluten können nicht ausgeschlossen werden.