Welche Sorten gibt es?
Pflanzliches Proteinpulver zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler. Mit Süßungsmittel.
Erbsenproteinisolat (76%), Sonnenblumenkernprotein (6%), fettarmes Kakaopulver (6%), Kichererbsenproteinisolat (4%), Calciumcarbonat, natürliches Aroma, Hanfsamenprotein (2%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin B12, Zinkoxid, Vitamin B6, Folsäure, Biotin.
Kann Ei, Soja und Milch enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1594 kJ/ 379 kcal | 478 kJ/ 114 kcal |
Fett | 8,9 g | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 9,8 g | 2,9 g |
Eiweiß | 68 g | 20 g |
Salz | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 30g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 mg (23 %) |
Folsäure | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamin B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotin | 37 µg (75 %) | 11 µg (23 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Mineralien | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Calcium | 1070 mg | 321 mg |
Zink | 7,5 mg | 2,2 mg |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 2990 mg | 897 mg |
L-Arginin | 6180 mg | 1854 mg |
L-Asparaginsäure | 7990 mg | 2397 mg |
L-Cystein | 680 mg | 204 mg |
L-Glutaminsäure | 11880 mg | 3564 mg |
L-Glycin | 2910 mg | 873 mg |
L-Histidin | 1750 mg | 525 mg |
L-Isoleucin | 3130 mg | 939 mg |
L-Leucin | 5780 mg | 1734 mg |
L-Lysin | 4890 mg | 1467 mg |
L-Methionin | 770 mg | 231 mg |
L-Phenylalanin | 3810 mg | 1143 mg |
L-Prolin | 3120 mg | 936 mg |
L-Serin | 3680 mg | 1104 mg |
L-Threonin | 2700 mg | 810 mg |
L-Tryptophan | 660 mg | 198 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 3500 mg | 1050 mg |
Info (Vanille-Geschmack )
Pflanzliches Proteinpulver zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler. Mit Süßungsmittel.
Zutaten
Erbsenproteinisolat (76%), Sonnenblumenkernprotein (12%), Kichererbsenproteinisolat (4%), Calciumcarbonat, natürliches Aroma, Hanfsamenprotein (2%), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin B12, Zinkoxid, Vitamin B6, Folsäure, Biotin.
Kann Ei, Soja und Milch enthalten.
Hinweis
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1625 kJ/ 386 kcal | 488 kJ/ 116 kcal |
Fett | 9,5 g | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 7,5 g | 2,3 g |
Eiweiß | 69 g | 21 g |
Salz | 3,8 g | 1,1 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 30g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 mg (23 %) |
Folsäure | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamin B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotin | 37 µg (75 %) | 11 µg (23 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Mineralien | pro 100g (% NRV*) | pro 30g (% NRV*) |
---|---|---|
Calcium | 1233 mg (133 %) | 370 mg (46 %) |
Zink | 7.5mg (75 %) | 2.3 mg (23 %) |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3120 mg | 936 mg |
L-Arginin | 6430 mg | 1929 mg |
L-Asparaginsäure | 8260 mg | 2478 mg |
L-Cystein | 730 mg | 219 mg |
L-Glutaminsäure | 12480 mg | 3744 mg |
L-Glycin | 3080 mg | 924 mg |
L-Histidin | 1830 mg | 549 mg |
L-Isoleucin | 3260 mg | 978 mg |
L-Leucin | 5960 mg | 1788 mg |
L-Lysin | 4990 mg | 1497 mg |
L-Methionin | 830 mg | 249 mg |
L-Phenylalanin | 3940 mg | 1182 mg |
L-Prolin | 3240 mg | 972 mg |
L-Serin | 3800 mg | 1140 mg |
L-Threonin | 2810 mg | 843 mg |
L-Tryptophan | 700 mg | 210 mg |
L-Tyrosin | 2680 mg | 804 mg |
L-Valin | 3640 mg | 1092 mg |
Info (Neutral)
Pflanzliches Proteinpulver zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler.
Zutaten
Erbsenproteinisolat (78%), Sonnenblumenkernprotein (12%), Kichererbsenproteinisolat (4%), Calciumcarbonat, Hanfsamenprotein (2%), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Vitamin B12, Zinkoxid, Vitamin B6, Folsäure, Biotin.
Kann Ei, Soja und Milch enthalten.
Hinweis
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1623 kJ/ 386 kcal | 487 kJ/ 116 kcal |
Fett | 9,6 g | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g |
davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Ballaststoffe | 7,6 g | 2,3 g |
Eiweiß | 71 g | 21 g |
Salz | 3,8 g | 1,1 g |
Vitamine | pro 100 g (%NRV) | pro 30 g (%NRV) |
---|---|---|
Vitamin B6 | 1,1 mg (75 %) | 0,3 mg (23 %) |
Folsäure | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamin B12 | 3,3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotin | 37 µg (74 %) | 11 µg (23 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Mineralien | pro 100 g (%NRV) | pro 30 g (%NRV) |
---|---|---|
Calcium | 1067 mg (133 %) | 320 mg (48 %) |
Zink | 7,5 mg (75 %) | 2,2 mg (23v%) |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3200 mg | 960 mg |
L-Arginin | 6600 mg | 1980 mg |
L-Asparaginsäure | 8470 mg | 2541 mg |
L-Cystein | 740 mg | 222 mg |
L-Glutaminsäure | 12800 mg | 3840 mg |
L-Glycin | 3150 mg | 945 mg |
L-Histidin | 1870 mg | 561 mg |
L-Isoleucin | 3340 mg | 1002 mg |
L-Leucin | 6120 mg | 1836 mg |
L-Lysin | 5120 mg | 1536 mg |
L-Methionin | 850 mg | 255 mg |
L-Phenylalanin | 4040 mg | 1212 mg |
L-Prolin | 3320 mg | 996 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 2880 mg | 864 mg |
L-Tryptophan | 720 mg | 216 mg |
L-Tyrosin | 2750 mg | 825 mg |
L-Valin | 3740 mg | 1122 mg |
Info (Vegan Protein - Cookie Dough)
Pflanzliches Proteinpulver zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler. Mit Süßungsmittel.
Zutaten
Erbsenproteinisolat (77%), Sonnenblumenkernprotein (11%), Kichererbsenproteinisolat (3%), Calciumcarbonat, natürliches Aroma, Hanfsamenprotein (1,5%), fettarmes Kakaopulver (1,5%), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin B12, Zinkoxid, Vitamin B6, Folsäure, Biotin.
Kann Ei, Soja und Milch enthalten.
Hinweis
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ/ 379 kcal | 480 kJ/ 114 kcal |
Fett | 9,3 g | 2,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g |
davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Ballaststoffe | 10 g | 3,0 g |
Eiweiß | 69 g | 21 g |
Salz | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | pro 100 g (% NRV*) | pro 30 g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin B6 | 1.1 mg (75 %) | 0.3 µg (23 %) |
Folsäure | 150 µg (75 %) | 45 µg (23 %) |
Vitamin B12 | 3.3 µg (132 %) | 1,0 µg (40 %) |
Biotin | 37 µg (74 %) | 11 µg (23 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Mineralien | pro 100g (% NRV*) | pro 30g (% NRV*) |
---|---|---|
Calcium | 1075 mg (134 %) | 322 mg (40 %) |
Zink | 7.5mg (75 %) | 2.3 mg (23 %) |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3080 mg | 924 mg |
L-Arginin | 6340 mg | 1902 mg |
L-Asparaginsäure | 8200 mg | 2460 mg |
L-Cystein | 720 mg | 216 mg |
L-Glutaminsäure | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glycin | 3040 mg | 912 mg |
L-Histidin | 1800 mg | 540 mg |
L-Isoleucin | 3220 mg | 966 mg |
L-Leucin | 5910 mg | 1773 mg |
L-Lysin | 4960 mg | 1488 mg |
L-Methionin | 830 mg | 249 mg |
L-Phenylalanin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Prolin | 3210 mg | 963 mg |
L-Serin | 3760 mg | 1128 mg |
L-Threonin | 2780 mg | 834 mg |
L-Tryptophan | 700 mg | 210 mg |
L-Tyrosin | 2650 mg | 795 mg |
L-Valin | 3600 mg | 1080 mg |
Info (Schoko-Erdnuss-Geschmack)
Pflanzliches Proteinpulver zur Zubereitung von Proteingetränken für Sportler. Mit Süßungsmittel.
Zutaten
Erbsenproteinisolat (79%), Sonnenblumenkernprotein (6%), Kichererbsenproteinisolat (4%), fettarmes Kakaopulver (3%), Calciumcarbonat, natürliches Aroma, Hanfsamenprotein (2%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose), Vitamin B12, Zinkoxid, Vitamin B6, Folsäure, Biotin.
Kann Ei, Soja und Milch enthalten.
Hinweis
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie | 1597 kJ/ 380 kcal | 479 kJ/ 114 kcal |
Fett | 9,1 g | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | <0,5 g | <0,5 g |
davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Ballaststoffe | 9,0 g | 2,7 g |
Eiweiß | 70 g | 21 g |
Salz | 3,3 g | 0,98 g |
Vitamine | pro 100 g (% NRV*) | pro 30 g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin B6 | 1.1 mg (75%) | 0.3 µg (23 %) |
Folsäure | 150 µg (74 %) | 45 µg (22 %) |
Vitamin B12 | 3.3 µg (132 %) | 1.0 µg (40 %) |
Biotin | 37 µg (74 %) | 11 µg (22 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Mineralien | pro 100 g (% NRV*) | pro 30 g (% NRV*) |
---|---|---|
Calcium | 1064 mg (133 %) | 319 mg (40 %) |
Zink | 7.5 mg (74 %) | 2.3 mg (22 %) |
Aminosäuren | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
L-Alanin | 3100 mg | 930 mg |
L-Arginin | 6400 mg | 1920 mg |
L-Asparaginsäure | 8300 mg | 2490 mg |
L-Cystein | 700 mg | 210 mg |
L-Glutaminsäure | 12300 mg | 3690 mg |
L-Glycin | 3010 mg | 903 mg |
L-Histidin | 1820 mg | 546 mg |
L-Isoleucin | 3250 mg | 975 mg |
L-Leucin | 5990 mg | 1797 mg |
L-Lysin | 5060 mg | 1518 mg |
L-Methionin | 790 mg | 237 mg |
L-Phenylalanin | 3950 mg | 1185 mg |
L-Prolin | 3230 mg | 969 mg |
L-Serin | 3810 mg | 969 mg |
L-Threonin | 2800 mg | 840 mg |
L-Tryptophan L-Tryptophan | 680 mg | 204 mg |
L-Tyrosin | 2700 mg | 810 mg |
L-Valin | 3620 mg | 1086 mg |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 23 Bewertungen
Leider nein
Pas mal mais pas tous les parfums