Shape Shake 2.0 Sachet 10-Pack
Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle* - für unterwegs.
Welche Sorten gibt es?
* Gewichtsreduktion mit Shape Shake 2.0: Das Ersetzen von zwei täglichen Mahlzeiten durch je einen Shape Shake 2.0 trägt zur Gewichtsreduktion im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer Mahlzeit hilft dir, dein Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt den beabsichtigten Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung. Eine kalorienarme Diät muss auch andere Nahrungsmittel mit einbeziehen. Achte darauf, täglich genügend Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1442kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Fett | 6.7g | 4.0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | 0.8g |
Kohlenhydrate | 18g | 11g |
davon Zucker | 2.6g | 1.6g |
Ballaststoffe | 18g | 11g |
Eiweiß | 42g | 25g |
Salz | 1.1g | 0.66g |
Besondere Inhaltsstoffe | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Linolsäure | 1.8g | 1.1g |
Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 2155mg | 1293mg |
L-Arginin | 1361mg | 816mg |
L-Asparaginsäure | 4620mg | 2772mg |
L-Cystein | 1474mg | 885mg |
L-Glutaminsäure | 6909mg | 4145mg |
L-Glycin | 861mg | 517mg |
L-Histidin | 773mg | 464mg |
L-Isoleucin | 2314mg | 1389mg |
L-Leucin | 5149mg | 3090mg |
L-Lysin | 3965mg | 2379mg |
L-Methionin | 895mg | 537mg |
L-Phenylalanin | 1512mg | 907mg |
L-Prolin | 1747mg | 1048mg |
L-Serin | 1756mg | 1053mg |
L-Threonin | 1957mg | 1174mg |
L-Tryptophan | 886mg | 532mg |
L-Tyrosin | 1550mg | 930mg |
L-Valin | 2129mg | 1278mg |
Chemischer Index: 114 |
Vitamine | pro 100g | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 480µg | 288µg (36 %) |
Vitamin D | 3.0µg | 1.8µg (36 %) |
Vitamin E (TE) | 8.3mg | 5mg (42 %) |
Vitamin C | 48mg | 29mg (36 %) |
Vitamin B1 | 0.7mg | 0.4mg (36 %) |
Vitamin B2 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Niacin (NE) | 9.6mg | 5.8mg (36 %) |
Vitamin B6 | 0.8mg | 0.5mg (36 %) |
Folsäure | 172µg | 103µg (52 %) |
Vitamin B12 | 1.5µg | 0.9µg (36 %) |
Biotin | 30µg | 18µg (36 %) |
Pantothensäure | 3.6mg | 2.2mg (37 %) |
Vitamin K | 45µg | 27µg (36 %) |
RE - Retinoläquivalent, TE - Tcocopheroläquivalent,NE - Niacinäquivalent |
Minerals | per 100g | per 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Calcium | 413mg | 248mg (31 %) |
Phosphor | 635mg | 381mg (55 %) |
Kalium | 846mg | 508mg (25 %) |
Eisen | 7.2mg | 4.3mg (31 %) |
Zink | 5.7mg | 3.4mg (34 %) |
Kupfer | 0.7mg | 0.4mg (41 %) |
Iod | 93µg | 56µg (37 %) |
Selen | 31µg | 19µg (35 %) |
Magnesium | 201mg | 121mg (32 %) |
Mangan | 1.3mg | 0.8mg (49 %) |
Natrium | 440mg | 264mg (- %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Durchschnittliche
Bewertung
1 - 10 von 62 Bewertungen
Perfekt für einen Überblick