Macht ne große Sache draus
Große Ziele für 2021? Dann ist die Probier Box in XL genau richtig für dich. Hier steckt einfach alles drin: unsere leckeren Protein Creams, Bio Kokosnussöl, Daily Vitamins, eine große Auswahl an Protein Snacks und unsere Backmischungen für Protein Pizza, Pancakes und Brownies. 2021? Zeit alles auszuprobieren!
- Wir helfen dir deine Ziele zu erreichen
- Eine Box voller Geschmack
- Genuss und Leistung auf höchstem NIveau
Wheytaus mehr Protein
Unser beliebter Post-Workout-Drink hat es in sich! Die cremige Rezeptur mit Molkeprotein aus Weidemilch und pflanzlichem Süßstoff löst sich in Wasser, Milch oder einer Milchalternative auf. Wir sagen doch, es ist schwer unser Whey nicht zu lieben.
- BCAA's und weitere essentielle Aminosäuren
- Perfekt für Kraft- und Ausdauersportler
- Unterstützt das Muskelwachstum*
5 Sterne Menü
Du bist kein Michelin-Koch? Kein Problem! Unsere Protein Pasta und Pizza lassen sich super einfach und schnell zubereiten. Du musst sie nur noch garnieren.Protein Pancakes? Backst du mit einem Löffel unseres Kokosnussöls in Minuten goldbraun. Deine Küche ist nicht optimal ausgestattet? Auch kein Problem, denn unsere Protein Brownies enthalten ein eigenes Backblech. Du magst es lieber kalt? Probier unsere Weißen Chia Samen. Das Superfood passt wunderbar zu Salaten oder deinem Frühstücksmüsli.
- Protein Brownies ohne Zuckerzusatz**
- Protein Paste mit 65% weniger Kohlenhydraten***
- Protein Pancakes ohne Gluten
- Protein Pizza ohne weißes Mehl
Eine zarte Angelegenheit
Snack sie vom Löffel, direkt aus dem Glas, oder schmier sie auf frische Protein Pancakes – unsere zart-cremigen Aufstriche treffen immer ins Schwarze. In der Probier Box XL findest du alle Sorten unserer Protein Cream (Haselnuss, Cocos Crisp. Duo) sowie unsere Peanut Butter aus 100% Bio-Erdnüssen. Feinster Genuss!
- Protein Cream Haselnuss & Cocos Crisp
- Protein Cream Duo, das Beste von beidem
- Erdnussbutter - nichts außer Nüsse
Snack dich zum Erfolg
Während dem Training, nach dem Workout oder einfach für zwischendurch: unsere Protein Snacks sind immer für dich da. Einzeln verpackt sind sie ideal für unterwegs und immer dann, wenn du Lust auf etwas Süßes hast. Außerdem sind sie eine hervorragende Proteinquelle, haben wenig Zucker und schmecken einfach gut. Vergiss nicht, ein paar mitzunehmen, wenn du die Wohnung verlässt.
- Cookies mit wenig Zucker und viel Protein
- Vegan Protein Bar, 100% pflanzlich und laktosefrei
- Protein Bar mit Molkeprotein aus Weidemilch
- Paleo Bar mit der Süße aus Früchten
Vitamin hit
Hergestellt in Deutschland aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen sind unsere Daily Vitamins perfekt für jeden Tag. Wenn deine Ernährung mal aus dem Gleichgewicht gerät, sind unsere Kapseln mit essenziellen Vitaminen, die komplett vegan sind und schonend verarbeitet wurden, die perfekte Alternative, um dich wieder in die Spur zu bringen.
- 100% vegane Kapselhüllen
- Extrahiert aus echtem Obst und Gemüse
- Deckt den vollständigen Bedarf an essenziellen Vitaminen
*Proteine tragen zu einer Zunahme an und zur Erhaltung von Muskelmasse bei
**enthält von Natur aus milcheigenen Zucker
***im Vergleich zu herkömmlichen Weizennudeln
Molkeneiweißkonzentrat (69 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Aroma (enthält Laktose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside)
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 4,9 g | 1,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3980 mg | 1194 mg |
Arginin | 2080 mg | 624 mg |
Asparaginsäure | 8470 mg | 2541 mg |
Cystein | 2370 mg | 711 mg |
Glutaminsäure | 13220 mg | 3966 mg |
Glycin | 1450 mg | 435 mg |
Histidin | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucin2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucin2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lysin2 | 7250 mg | 2175 mg |
Methionin2 | 1830 mg | 549 mg |
Phenylalanin2 | 2610 mg | 783 mg |
Prolin | 4210 mg | 1263 mg |
Serin | 3690 mg | 1107 mg |
Threonin2 | 4830 mg | 1449 mg |
Tryptophan2 | 1590 mg | 477 mg |
Tyrosin | 2700 mg | 810 mg |
Valin2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
NÄHRWERTE | pro 100g | pro 80g |
---|---|---|
Energie | 1625 kJ/ 384 kcal | 1300 kJ/ 308 kcal |
Fett | 7,0g | 5,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4g | 2,7g |
Kohlenhydrate | 18g | 14g |
davon Zucker | 1,7g | 1,4g |
Eiweiß | 60g | 48g |
Salz | 2,3g | 1,9g |
HINWEIS: Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g Backmischung | pro 100 g Brownie* |
---|---|---|
Energie | 1709 kJ / 408 kcal | 956 kJ / 228 kcal |
Fett | 13 g | 7,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 20 g |
davon Zucker | 5,1 g | 5,0 g |
Ballaststoffe | 14 g | 7,3 g |
Eiweiß | 31 g | 17 g |
Salz | 0,02 g | 0,07 g |
*Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 %)
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1283 kJ / 308 kcal |
Fett | 5,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Kohlenhydrate | 20,0g |
davon Zucker | 2,3g |
Ballaststoffe | 35,0g |
Eiweiß | 27,0g |
Salz | 1,6g |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Kontrollen können harte Teile von Früchten, Nüssen, etc. nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte | pro 100g ungekochte Pasta |
---|---|
Energie | 1480 kJ / 350 kcal |
Fett | 3,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 25,0g |
davon Zucker | 1,5g |
Ballaststoffe | 10,0g |
Eiweiß | 50,0g |
Salz | 0,04g |
HINWEIS: Kann Spuren von Ei enthalten
Weizenprotein (18%), Weizenmehl, Süßungsmittel (Maltit, Xylit), Molkenprotein (aus Milch) (11%), Schokoladenstückchen (11%) (Süßungsmittel (Maltit)) Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithin), fettarmes Kakaopulver, Sonnenblumenöl, Feuchthaltemittel (Glycerin), Kokosöl, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliche Aromen, Salz
Mit Süßungsmitteln.
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Energie | 1892 kJ / 453 kcal | 946 kJ / 227 kcal |
Fett | 22 g | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 46 g | 23 g |
davon Zucker | 0,1g | <0,1g |
davon mehrwertige Alkohole | 23 g | 11 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 1,0 g |
Eiweiß | 26 g | 13 g |
Salz | 0,78 g | 0,39 g |
HINWEIS: Trotz größter Sorgfalt können vereinzelt Kern-, Stein- und Schalenteile enthalten sein. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Sesam enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Weizenprotein (17%), Weizenmehl, Süßungsmittel (Maltit, Xylit), Molkenprotein (aus Milch) (10%), gehackte Mandeln (10%), Sonnenblumenöl, weiße Schokolade (8%) (Süßungsmittel (Maltit)), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Weizenfasern, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Feuchthaltemittel (Glycerin), Kokosöl, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliches Aroma, Salz
Mit Süßungsmitteln.
Nährwerte | pro 100 g | pro 50 g |
---|---|---|
Energie | 1990 kJ / 477 kcal | 995 kJ / 239 kcal |
Fett | 26 g | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 41 g | 21 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,6 g |
davon mehrwertige Alkohole | 19 g | 9,5 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 1,4 g |
Eiweiß | 26 g | 13 g |
Salz | 0,85 g | 0,43 g |
HINWEIS: Trotz größter Sorgfalt können vereinzelt Kern-, Stein- und Schalenteile enthalten sein. Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Schalenfrüchten und Sesam enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
100% weiße Chia-Samen (Salvia hispanica) kbA*
*aus kontolliert biologischem Anbau
Nährwerte | pro 100 g | NRV1 |
---|---|---|
Energie | 1865kJ/450kcal | |
Fett | 32 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | |
Kohlenhydrate | 2,3 g | |
davon Zucker | 1,0 g | |
Ballaststoffe | 32 g | |
Protein | 23 g | |
Salz | 0 g |
Mineralien | pro 100 g | NRV1 |
---|---|---|
Calcium | 606 mg | 76 % |
Magnesium | 306 mg | 82 % |
Natrium | 12,0 mg |
Vitamine | pro 100 g | NRV1 |
---|---|---|
Vitamin E | 0,32 mg | 3 % |
Vitamin B1 | 0,67 mg | 61 % |
1 In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (=Nährstoffreferenzwerte)
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Ei-Protein, Soja und Milch (inkls. Lactose) enthalten. Eine tägliche Aufnahme von 15 g darf nicht überschritten werden.
Mischung aus Gemüseextrakten und -pulvern (Brokkolipulver, Brokkolikeimkonzentrat, Tomatenpulver, Karottenpulver, Spinatpulver, Grünkohlpulver, Rosenkohlkeimpulver, Zwiebelextrakt, Maltodextrin, Stärke, Emulgator Lecithin), Apfelpektin, Cellulose (Kapsel), Mischung aus Fruchtextrakten und Fruchtpulvern (Traubenpulver, Traubenkernextrakt, Wildheidelbeerpulver, Wildheidelbeerextrakt, Himbeerpulver, Himbeersamenkonzentrat, Cranberrypulver, Pflaumenpulver, Kirschpulver, Blaubeerpulver, Blaubeeextrakt, Erdbeerpulver, Trennmittel Siliciumdioxid), Spirulina Algenpulver, L-Ascorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Apfelpulver (Maltodextrin, Apfelsaft-Konzentrat, Apfel-Püree, Säureregulator Citronensäure), Orangenpulver (Orangensaftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
InfoNahrungsergänzungmittel
Besondere Inhaltsstoffe | pro Portion * |
---|---|
Gemüseextrakte u. -pulver | 360 mg |
Fruchtextrakte u. -pulver | 160 mg |
davon Polyphenole | 48 mg |
Apfelpulver | 20 mg |
Orangenpulver | 20 mg |
Spirulina Algenpulver | 100 mg |
Apfelpektin | 200 mg |
Vitamine | pro Portion * | NRV ** |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 100 % |
Vitamin D | 5,0 µg | 100 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
* Eine Portion entspricht 2 Kapseln
** In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (= Nährstoffbezugswerte).
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kann Spuren von Krustentiere und Gluten, Hühnereiprotein, Soja und Milch (inkl. Laktose) beinhalten.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja und Milch (inkl. Laktose) können nicht ausgeschlossen werden.
100% unraffiniertes Kokosöl/-fett kbA*
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 3683 kJ / 896 kcal |
Fett | 99 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 93 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g |
davon Zucker | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | <0,025 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Nährwerte | pro 100 g | pro 15g |
---|---|---|
Energie | 2154 kJ / 519 kcal | 323 kJ / 77,9 kcal |
Fett | 37 g | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 5,0 g |
davon Zucker | 7,4 g | 1,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 24 g | 3,6 g |
Eiweiß | 21 g | 3,1 g |
Salz | 0,20 g | 0,03 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 15 g |
---|---|---|
Energie | 2273 kJ / 548 kcal | 341 kJ / 82.2 kcal |
Fett | 41.6 g | 6.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12.4 g | 1.9 g |
Kohlenhydrate | 31.6 g | 4.7 g |
davon Zucker | 6.7 g | 1.0 g |
Ballaststoffe | 24.6 g | 3.7 g |
Eiweiß | 20.8 g | 3.1 g |
Salz | 0.20 g | 0.03 g |
Haselnuss- und Süßmolken-Creme mit Molkenprotein. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2196 kJ / 530 kcal |
Fett | 38,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 33,2 g |
davon Zucker | 7,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 25 g |
Eiweiß | 21,1 g |
Salz | 0,22 g |
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Mandeln und Haselnüssen enthalten, übermäßiger Verzehr kann abführende Wirkung zeigen.
100% Erdnüsse aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte | pro 100 g | pro 15 g (1-2 EL) |
---|---|---|
Energie | 2470 kJ / 596 kcal | 371 kJ / 89,4 kcal |
Fett | 46 g | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 29,6 g | 4,4 g |
Ballaststoffe | 8,5 g | 1,3 g |
Salz | 0g | 0g |
Nicht geeignet für Menschen mit folgenden Allergien: Erdnüsse. Kann Spuren von Nüssen und Sesam beinhalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g |
davon Zucker | 6,1 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 25 g | 15 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,52 g | 0,31 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Fett | 10 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 9,8 g |
davon Zucker | 3,9 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 27 g | 16 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,29 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1339 kJ / 321 kcal | 803 kJ / 193 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11,0 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 28 g | 17 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,38 g | 0,23 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Fett | 6,5 g | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g |
davon Zucker | 6,3 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 25 g | 15 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,30 g | 0,18 g |
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163kcal |
Fett | 26 g | 9,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 41,2 g | 14,4 g |
davon Zucker | 26,4 g | 9,3 g |
Ballaststoffe | 5,2 g | 1,8 g |
Eiweiß | 13,8 g | 4,8 g |
Salz | 0,04 g | 0,01 g |
Besondere Inhaltstoffe | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380 mg | 1183 mg |
davon Koffein | 144 mg | 50 mg |
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Fett | 25,3 g | 8,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 15,6 g |
davon Zucker | 28,6 g | 10 g |
Ballaststoffe | 8,4 g | 2,9 g |
Eiweiß | 9,6 g | 3,4 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Besondere Inhaltstoffe | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380 mg | 1183 mg |
davon Koffein | 144 mg | 50 mg |
Bio-Energieriegel.
INFO
Enthält 1 Portion.
NÄHRWERTE | pro 100g | pro 35g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1628 kJ / 401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Fett | 14.4g | 5.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.3g | 0.8g |
Kohlenhydrate | 57g | 20.0g |
davon Zucker | 37.5g | 13.1g |
Ballaststoffe | 5.5g | 1.9g |
Eiweiß | 8.2g | 2.9g |
Salz | 0.05g | 0.02g |
BESONDERE INHALTSTOFFE | pro 100g | pro 35g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380mg | 1183mg |
davon Koffein | 144mg | 50mg |
Datteln getrocknet kbA*, Cashews kbA*, Wildheidelbeerpulver kbA* (10 %), Johannisbeersaftkonzentrat kbA*, Heidelbeeren kbA* (5 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Fett | 7,8 g | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 22 g |
davon Zucker | 48 g | 19 g |
Ballaststoffe | 9,6 g | 3,8 g |
Eiweiß | 4,7 g | 1,9 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Datteln getrocknet kbA*, Cashews kbA*, Mandeln kbA*, Kakaopulver kbA* (11 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Fett | 18 g | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 17 g |
davon Zucker | 35 g | 14 g |
Ballaststoffe | 12 g | 4,6 g |
Eiweiß | 10 g | 4,9 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Datteln getrocknet kba*, Cashews kbA*, Mandeln kbA*, Maracujapulver kbA* (Apfelsaftkonzentat, Maracujasaftkonzentrat)(7 %), Maracujastücke kbA*(Maracujasaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat)(7 %), Maracujasaftkonzentrat kbA* (4 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Fett | 13 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 55 g | 22 g |
davon Zucker | 40 g | 16 g |
Ballaststoffe | 6,4 g | 2,6 g |
Eiweiß | 6,4 g | 2,6 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Isomalto-Oligosaccharid-Sirup (Präbiotischer Ballaststoff), Reisprotein-Konzentrat, Füllstoff (Polydextrose, Cellulose, Carboxymethylcellulose), Feuchthaltemittel (Glycerin), Erbsenprotein-Isolat, Haselnussmus (6,0%), gehackte Haselnusskerne (5,0%), Sonnenblumen-Reis-Crisps mit Kakao (Sonnenblumenprotein (75,0 %), Reismehl, stark entöltes Kakaopulver (4,0 %), Meersalz), gepuffte Amaranthsamen (2,0%), natürliches Aroma, Kakaopulver, Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol)
Veganer Proteinriegel. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Fett | 10,3 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 22,4 g | 13,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 24,9 g | 14,9 g |
Eiweiß | 31,3 g | 18,8 g |
Salz | 0,55 g | 0,3 g |
Isomalto-Oligosaccharid-Sirup (Präbiotischer Ballaststoff), Reisprotein-Konzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Füllstoff (Polydextrose, Cellulose, Carboxymethylcellulose), Erbsenprotein-Isolat, Mandelmus (5,1 %), Kakaomasse (4,0 %), stark entöltes Kakaopulver (3,0 %), natürliches Aroma, Sonnenblumen-Reis-Crisps mit Kakao (2,0 %) (Sonnenblumenprotein, Reismehl, stark entöltes Kakaopulver (4,0 %), Meersalz), gebrochene Kakaobohnen, geröstet (2,0 %), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol)
Veganer Proteinriegel. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 24,0 g | 14,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 24,9 g | 15,0 g |
Eiweiß | 31,1 g | 18,7 g |
Salz | 0,53 g | 0,32 g |
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja, Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Oft gestellte Fragen
Whey Protein eignet sich vor allem zum Muskelaufbau und -erhalt für das Kraft- und Ausdauertraining. Hier ist das direkte Einsatzgebiet unmittelbar im Anschluss an die Belastung zu sehen. Darüber hinaus können mit Whey Protein auch Nährstoffmängel ausgeglichen werden, die durch eine unzureichende Eiweißzufuhr entstehen.
Unsere Ernährungswissenschaftler, Lebensmitteltechniker und Athleten haben lange hin und her probiert bis sie die perfekte Backmischung gefunden haben. Da wo andere Proteinrezepte oft hart und trocken daherkommen, sind unsere Pancakes besonders fluffig. Das liegt vor allem an der ausgeklügelten Kombination aus glutenfreiem Hafermehl, Molken- und Milcheiweiß aus Weidemilch plus Eiprotein von freilaufenden Hühnern.
Unser Protein Bar verdankt seinen einzigartigen Geschmack echten Zutaten. Um den Geschmack zu intensivieren, nutzen wir natürliche Aromen statt Chemiekeulen. Seine Süße erhält unser Riegel aus Steviolglycosiden der Steviapflanze. Zugesetzter Zucker? Selbstverständlich nicht. Und im Biss? So unvergleichlich soft, dass sogar Schokoriegel neidisch werden.
In den meisten Vitaminpräparaten werden ausschließlich synthetisch hergestellte Vitamine eingesetzt. Diese werden im Labor gezüchtet und ihren natürlichen Vorbildern chemisch nachgebaut. Dabei kann nie die Qualität von natürlichen Vitaminen erreicht werden. Wir setzen mit unseren Daily Vitamins innerhalb der Nährstoffgewinnung auf Extrakte aus echtem Obst und Gemüse. Mit vielfältigen Rohstoffquellen kreieren wir so eine optimale Abdeckung aller essenziellen Vitamine.