Große Box, große Ergebnisse, kleiner Preis
Entdecke eine große Auswahl der Muscle Produkte von foodspring - jetzt in der Mega Box Muscle 50% günstiger. Unterstütze deine Muskeln* mit Post-Workout Recovery Produkten, proteinreiche Shakes & Backmischungen, süßen Snacks sowie Vitaminen und Supplements. Jetzt auch mit schickem schwarzen foodspring Shaker.
- 50% günstiger als der Originalpreis
- Nur für kurze Zeit
- Entdecke die besten foodspring Produkte
Starte voll durch - mit der Mega Box Shape
Du stehst mit deinem Training noch am Anfang? Auf uns kannst du dich verlassen! Profitiere von der Mega Box Shape und sicher dir die besten Produkte & Bestseller von foodspring jetzt mit 50% Rabatt. Shape Shake 2.0, leckere Snacks, proteinreiche Produkte für Frühstück, Brunch und Abendbrot...in dieser Box steckt einfach alles. Jetzt auch mit schickem schwarzen foodspring Shaker.
- Alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen
- Lerne die unterschiedlichen foodspring Produkte kennen
- Spare jetzt 50% mit diesem Limited-Edition Sonderangebot
Molkeneiweißkonzentrat (69 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Aroma (enthält Laktose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside)
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 4,9 g | 1,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3980 mg | 1194 mg |
Arginin | 2080 mg | 624 mg |
Asparaginsäure | 8470 mg | 2541 mg |
Cystein | 2370 mg | 711 mg |
Glutaminsäure | 13220 mg | 3966 mg |
Glycin | 1450 mg | 435 mg |
Histidin | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucin2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucin2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lysin2 | 7250 mg | 2175 mg |
Methionin2 | 1830 mg | 549 mg |
Phenylalanin2 | 2610 mg | 783 mg |
Prolin | 4210 mg | 1263 mg |
Serin | 3690 mg | 1107 mg |
Threonin2 | 4830 mg | 1449 mg |
Tryptophan2 | 1590 mg | 477 mg |
Tyrosin | 2700 mg | 810 mg |
Valin2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Nahrungsergänzungsmittel. Aminosäure-Mischung mit Granatapfel-Geschmack. Mit Zuckern (Maltodextrin, Dextrose) und Süßungsmitteln. Enthält 20 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g | pro 20 g |
---|---|---|
Energie | 1625 kJ / 382 kcal | 325 kJ / 76 kcal |
Fett | 0,4 g | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 37 g | 7,4 g |
davon Zucker | 22 g | 4,4 g |
Eiweiß | 53 g | 11 g |
Salz | < 0,01 g | 0 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 20 g1 |
---|---|---|
L-Glutamin | 33 g | 6,6 g |
BCAAs* | 20 g | 4,0 g |
davon: | ||
L-Leucin | 9,9 g | 2,0 g |
L-Isoleucin | 5,0 g | 1,0 g |
L-Valin | 5,0 g | 1,0 g |
*verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin:L-Isoleucin:L-Valin)
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Milch (inkl. Laktose) enthalten.
Sojagrieß*, gemahlene Datteln*, Haferflocken fein* (15,5 %), Milchproteinpulver*, Sojaflocken*, Inulinpulver*, Sojamehl*, natürliches Vanillearoma
* aus kontrolliert biologischem Anbau.
Enthält 7 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1567 kJ / 374 kcal | 940 kJ / 224 kcal |
Fett | 10,9 g | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 27,8 g | 16,7 g |
davon Zucker | 14,3 g | 8,6 g |
Ballaststoffe | 18,3 g | 11,0 g |
Eiweiß | 32 g | 19,2 g |
Salz | 0,07 g | 0,04 g |
HINWEIS
Trotz größter Sorgfalt können vereinzelt Kern- und Schalenteile enthalten sein. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Enthält 7 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1866 kJ / 448 kcal | 1120 kJ / 269 kcal |
Fett | 24 g | 14,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 21,00 g | 12,6 g |
davon Zucker | 13 g | 7,8 g |
Ballaststoffe | 15,0 g | 9,0g |
Eiweiß | 29 g | 17,4 g |
Salz | 0,20 g | 0,12 g |
ANMERKUNG:
Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Milch, anderen Schalenfrüchten und Sesam enthalten.
Die Nährwerte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe
Trotz sorgfältiger Kontrollen können harte Teile von Früchten, Nüssen, etc. nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro 100g ungekochte Pasta |
---|---|
Energie | 1480 kJ / 350 kcal |
Fett | 3,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 25,0g |
davon Zucker | 1,5g |
Ballaststoffe | 10,0g |
Eiweiß | 50,0g |
Salz | 0,04g |
HINWEIS: Kann Spuren von Ei enthalten
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1283 kJ / 308 kcal |
Fett | 5,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Kohlenhydrate | 20,0g |
davon Zucker | 2,3g |
Ballaststoffe | 35,0g |
Eiweiß | 27,0g |
Salz | 1,6g |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Kontrollen können harte Teile von Früchten, Nüssen, etc. nicht ausgeschlossen werden. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Energie | 31 kJ / 7 kcal | 102 kJ / 23 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5,0 g |
davon Zucker | 1,4 g | 4,6 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Haselnuss- und Süßmolken-Creme mit Molkenprotein. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2196 kJ / 530 kcal |
Fett | 38,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 33,2 g |
davon Zucker | 7,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 25 g |
Eiweiß | 21,1 g |
Salz | 0,22 g |
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Mandeln enthalten.
100% Erdnüsse aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte | pro 100 g | pro 15 g (1-2 EL) |
---|---|---|
Energie | 2470 kJ / 596 kcal | 371 kJ / 89,4 kcal |
Fett | 46 g | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 11,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 0,9 g |
Eiweiß | 29,6 g | 4,4 g |
Ballaststoffe | 8,5 g | 1,3 g |
Salz | 0g | 0g |
Nicht geeignet für Menschen mit folgenden Allergien: Erdnüsse. Kann Spuren von Nüssen und Sesam beinhalten.
Isomalto-Oligosaccharid-Sirup (Präbiotischer Ballaststoff), Reisprotein-Konzentrat, Feuchthaltemittel (Glycerin), Füllstoff (Polydextrose, Cellulose, Carboxymethylcellulose), Erbsenprotein-Isolat, Mandelmus (5,1 %), Kakaomasse (4,0 %), stark entöltes Kakaopulver (3,0 %), natürliches Aroma, Sonnenblumen-Reis-Crisps mit Kakao (2,0 %) (Sonnenblumenprotein, Reismehl, stark entöltes Kakaopulver (4,0 %), Meersalz), gebrochene Kakaobohnen, geröstet (2,0 %), Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol)
Veganer Proteinriegel. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1382 kJ / 331 kcal | 829 kJ / 198 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 24,0 g | 14,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 24,9 g | 15,0 g |
Eiweiß | 31,1 g | 18,7 g |
Salz | 0,53 g | 0,32 g |
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja, Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Isomalto-Oligosaccharid-Sirup (Präbiotischer Ballaststoff), Reisprotein-Konzentrat, Füllstoff (Polydextrose, Cellulose, Carboxymethylcellulose), Feuchthaltemittel (Glycerin), Erbsenprotein-Isolat, Haselnussmus (6,0%), gehackte Haselnusskerne (5,0%), Sonnenblumen-Reis-Crisps mit Kakao (Sonnenblumenprotein (75,0 %), Reismehl, stark entöltes Kakaopulver (4,0 %), Meersalz), gepuffte Amaranthsamen (2,0%), natürliches Aroma, Kakaopulver, Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol)
Veganer Proteinriegel. Mit Süßungsmittel.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1421 kJ / 340 kcal | 852 kJ / 204 kcal |
Fett | 10,3 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 22,4 g | 13,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 24,9 g | 14,9 g |
Eiweiß | 31,3 g | 18,8 g |
Salz | 0,55 g | 0,3 g |
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja, Milch (inkl. Laktose) und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g (portion) |
---|---|---|
Energie | 1287 kJ / 308 kcal | 772 kJ / 185 kcal |
Fett | 7,6g | 4,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1g | 2,5g |
Kohlenhydrate | 17g | 10g |
davon Zucker | 4,2g | 2,5g |
Ballaststoffe | 27g | 16g |
Eiweiß | 33g | 20g |
Salz | 0,38g | 0,23g |
Produkt enthält eine Quelle von Glucose und kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja und anderen. Schalenfrüchten enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1265 kJ / 303 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
Fett | 6,5 g | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g |
davon Zucker | 6,3 g | 3,8 g |
Ballaststoffe | 25 g | 15 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,30 g | 0,18 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Nicht geeignet für Menschen mit folgenden Allergien: Molke, Milch, Mandeln. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Schalenfrüchten und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1333 kJ / 319 kcal | 800 kJ / 192 kcal |
Fett | 8,9 g | 5,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 18 g | 11 g |
davon Zucker | 6,1 g | 3,7 g |
Ballaststoffe | 25 g | 15 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,52 g | 0,31 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Da wir für die Riegel natürliche Inhaltsstoffe und keine Farbstoffe einsetzen, ist eine farbliche Änderung während der Lagerung ein natürlicher Prozess, der aber vollkommen unbedenklich ist. Bei Unsicherheiten beraten wir dich gerne.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1379 kJ / 331 kcal | 827 kJ / 199 kcal |
Fett | 10 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 9,8 g |
davon Zucker | 3,9 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 27 g | 16 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,29 g | 0,17 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Nicht geeignet für Menschen mit folgenden Allergien: Molke, Milch, Mandeln. Kann Spurenvon Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1920 kJ /460 kcal | 672 kJ / 161 kcal |
Fett | 25,3 g | 8,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 15,6 g |
davon Zucker | 28,6 g | 10 g |
Ballaststoffe | 8,4 g | 2,9 g |
Eiweiß | 9,6 g | 3,4 g |
Salz | 0,07 g | 0,02 g |
Besondere Inhaltstoffe | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380 mg | 1183 mg |
davon Koffein | 144 mg | 50 mg |
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß, Soja und Milch (inkl. Laktose) enthalten. Enthält Koffein (144 mg/100 g). Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Kontrollen harte Teile von Früchten, Nüssen, etc. enthalten.
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1944 kJ /466 kcal | 681 kJ / 163kcal |
Fett | 26 g | 9,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 41,2 g | 14,4 g |
davon Zucker | 26,4 g | 9,3 g |
Ballaststoffe | 5,2 g | 1,8 g |
Eiweiß | 13,8 g | 4,8 g |
Salz | 0,04 g | 0,01 g |
Besondere Inhaltstoffe | pro 100 g | pro 35 g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380 mg | 1183 mg |
davon Koffein | 144 mg | 50 mg |
Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja, Milch (inkl. Laktose) und Schalenfrüchten enthalten. Enthält Koffein (144 mg/100 g). Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.
Bio-Energieriegel.
INFO
Enthält 1 Portion.
NÄHRWERTE | pro 100g | pro 35g (ein Riegel) |
---|---|---|
Energie | 1628 kJ / 401 kcal | 589 kJ / 140 kcal |
Fett | 14.4g | 5.1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.3g | 0.8g |
Kohlenhydrate | 57g | 20.0g |
davon Zucker | 37.5g | 13.1g |
Ballaststoffe | 5.5g | 1.9g |
Eiweiß | 8.2g | 2.9g |
Salz | 0.05g | 0.02g |
BESONDERE INHALTSTOFFE | pro 100g | pro 35g (ein Riegel) |
---|---|---|
Guarana Pulver | 3380mg | 1183mg |
davon Koffein | 144mg | 50mg |
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß, Soja und Milch (inkl. Laktose) enthalten. Enthält Koffein (144 mg/100 g). Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Kontrollen harte Teile von Früchten, Nüssen, etc. enthalten.
Datteln getrocknet kba*, Cashews kbA*, Mandeln kbA*, Maracujapulver kbA* (Apfelsaftkonzentat, Maracujasaftkonzentrat)(7 %), Maracujastücke kbA*(Maracujasaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat)(7 %), Maracujasaftkonzentrat kbA* (4 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1551 kJ / 369 kcal | 620 kJ / 147 kcal |
Fett | 13 g | 5,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 55 g | 22 g |
davon Zucker | 40 g | 16 g |
Ballaststoffe | 6,4 g | 2,6 g |
Eiweiß | 6,4 g | 2,6 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Datteln getrocknet kbA*, Cashews kbA*, Mandeln kbA*, Kakaopulver kbA* (11 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1668 kJ / 399 kcal | 667 kJ / 160 kcal |
Fett | 18 g | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 17 g |
davon Zucker | 35 g | 14 g |
Ballaststoffe | 12 g | 4,6 g |
Eiweiß | 10 g | 4,9 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Datteln getrocknet kbA*, Cashews kbA*, Wildheidelbeerpulver kbA* (10 %), Johannisbeersaftkonzentrat kbA*, Heidelbeeren kbA* (5 %)
*aus kontrolliert biologischem Anbau, EG Kontrollsystem
Verkehrsbezeichnung
Bio Rohkostriegel mit Früchten und Nüssen. Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1407 kJ / 334 kcal | 563 kJ / 133 kcal |
Fett | 7,8 g | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 22 g |
davon Zucker | 48 g | 19 g |
Ballaststoffe | 9,6 g | 3,8 g |
Eiweiß | 4,7 g | 1,9 g |
Salz | 0,02 g | <0,01 g |
Magnesiumglycinat, Apfelsäure, vegane Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose), Zinkglukonat, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Vitamin B6
InfoNahrungsergänzungsmittel mit Magnesium und Zink.
Mineralstoffe | pro Portion | NRV1 |
---|---|---|
Magnesium | 375 mg | 100 % |
Zink | 20 mg | 200 % |
Vitamine | pro Portion | NRV1 |
---|---|---|
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
Besondere Inhaltsstoffe | pro Portion | |
---|---|---|
Apfelsäure | 375 mg |
1 In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (= Nährstoffbezugswerte).
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kann Spuren von Krebstieren, Milch (inkl. Laktose), Soja und Gluten enthalten.
Mischung aus Gemüseextrakten und -pulvern (Brokkolipulver, Brokkolikeimkonzentrat, Tomatenpulver, Karottenpulver, Spinatpulver, Grünkohlpulver, Rosenkohlkeimpulver, Zwiebelextrakt, Maltodextrin, Stärke, Emulgator Lecithin), Apfelpektin, Cellulose (Kapsel), Mischung aus Fruchtextrakten und Fruchtpulvern (Traubenpulver, Traubenkernextrakt, Wildheidelbeerpulver, Wildheidelbeerextrakt, Himbeerpulver, Himbeersamenkonzentrat, Cranberrypulver, Pflaumenpulver, Kirschpulver, Blaubeerpulver, Blaubeeextrakt, Erdbeerpulver, Trennmittel Siliciumdioxid), Spirulina Algenpulver, L-Ascorbinsäure, D-alpha Tocopherylacetat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Apfelpulver (Maltodextrin, Apfelsaft-Konzentrat, Apfel-Püree, Säureregulator Citronensäure), Orangenpulver (Orangensaftkonzentrat, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure), Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
InfoNahrungsergänzungmittel
Besondere Inhaltsstoffe | pro Portion * |
---|---|
Gemüseextrakte u. -pulver | 360 mg |
Fruchtextrakte u. -pulver | 160 mg |
davon Polyphenole | 48 mg |
Apfelpulver | 20 mg |
Orangenpulver | 20 mg |
Spirulina Algenpulver | 100 mg |
Apfelpektin | 200 mg |
Vitamine | pro Portion * | NRV ** |
---|---|---|
Vitamin A | 800 µg | 100 % |
Vitamin D | 5,0 µg | 100 % |
Vitamin E | 12 mg | 100 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % |
Biotin | 50 µg | 100 % |
* Eine Portion entspricht 2 Kapseln
** In Prozent der Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (= Nährstoffbezugswerte).
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kann Spuren von Krustentiere und Gluten, Hühnereiprotein, Soja und Milch (inkl. Laktose) beinhalten.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß, Soja und Milch (inkl. Laktose) können nicht ausgeschlossen werden.
Oft gestellte Fragen
In beiden Mega Boxen stecken haufenweise foodspring Klassiker plus limitierter Merchandise. So lernst du foodspring besonders gut kennen - und sparst dabei 50%.
In unseren Boxen findest du speziell für diesen Anlass zusammengestellte Produkte. Wenn dir einige davon nicht gefallen, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden.
Das kommt auf deine Allergien an. Wenn du auf Milchprodukte oder Erdnüsse allergisch reagierst, dann wirst du nicht jedes der Produkte der Muscle und Shape Mega Boxen genießen können.
Die Sache ist die: Black Week ist nur einmal im Jahr, deswegen ist die Mega Black Box extra für dieses Event zusammengestellt. Sie ist also nur vom 19. November bis zum 29. November um 23:59 verfügbar. Wenn sie dis dahin nicht sowieso ausverkauft ist - also besser schnell sein.