Weil wir dich im Team zur Bestform pushen.
Ihr habt’s gewollt. Ihr bekommt’s: Endlich ist unser offizielles #foodspringfamily T-Shirt auch für dich am Start. Aufs Härteste getestet von den foodspring Athletes. Streng limitiert auf 500 Stück. Nur im #foodspringfamily Paket erhältlich. Und weil im Workout nur Abwechslung den Muskel stärkt, entscheidest du, welche zwei Protein Shakes du kombinierst. Unser Tipp: Probier eine neue Sorte zu deinem Lieblingsshake. Denn für deine Zunge gilt wie für jeden Muskel: Neue Reize machen den Meister.
- Streng limitiert: Official #foodspringfamily T-Shirt
- Ausdauerndes Triblend-Gewebe - von Athleten getestet
- Exklusiv im Paket mit 2 deiner Lieblingsshakes
Auf Herz und Nähte getestet von der #foodspringfamily.
Zusammen erreichen wir auch deine Ziele. Brechen neue Rekorde. Und motivieren uns gegenseitig über uns hinauszuwachsen. Dein #foodspringfamily T-Shirt ist erst der Anfang. Folge uns auf Facebook und Instagram. Und erfahre, wo du mit deiner #foodspringfamily deine Erfolge feiern kannst.
Das ist der Stoff aus dem Erfolg geschneidert ist.
Weil du im Workout ordentlich ins Schwitzen gerätst, kommt für unser #foodspringfamily T-Shirt nur ein Gewebe in Frage: Triblend für maximale Performance. Weiche Rayonfasern liegen auch bei heftigen Bewegungen besonders sanft auf der Haut. Baumwolle sorgt dafür, dass deine Haut atmen kann. Aber erst der hohe Polyesteranteil macht das Gewebe für Athleten perfekt: Triblend saugt sich nicht mit Schweiß voll, sondern die Flüssigkeit verdunstet zwischen Shirt und Haut. Quasi wie eine Klimaanlage. Damit du im Workout cool bleibst.
Sitzt. Passt. Und hat Luft.
Größentabelle Männer
Größentabelle Frauen
Zusammen mit unseren foodspring Athleten haben wir lange den perfekten Fit probiert. Und gefunden. Leicht tailliert, leicht anliegend, aber voll für Bewegung gemacht. Die #foodspringfamily Shirts bieten Frauen und Männern samtweichen Komfort. Besonders wenn’s hart auf härter kommt. Wie du deine Größe bestimmst? Miss einfach mit einem Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust und von Schulter bis Hüftbund. Wenn du dir unsicher bist, empfehlen wir eine Nummer größer als normal zu wählen. Die Shirts fallen klein aus.
Langweiliges Protein? Shake dir die volle Abwechslung.
Zutaten Whey Protein
Molkeneiweißkonzentrat (69 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Aroma (enthält Laktose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside)
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 4,9 g | 1,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3980 mg | 1194 mg |
Arginin | 2080 mg | 624 mg |
Asparaginsäure | 8470 mg | 2541 mg |
Cystein | 2370 mg | 711 mg |
Glutaminsäure | 13220 mg | 3966 mg |
Glycin | 1450 mg | 435 mg |
Histidin | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucin2 | 4890 mg | 1467 mg |
Leucin2 | 8970 mg | 2691 mg |
Lysin2 | 7250 mg | 2175 mg |
Methionin2 | 1830 mg | 549 mg |
Phenylalanin2 | 2610 mg | 783 mg |
Prolin | 4210 mg | 1263 mg |
Serin | 3690 mg | 1107 mg |
Threonin2 | 4830 mg | 1449 mg |
Tryptophan2 | 1590 mg | 477 mg |
Tyrosin | 2700 mg | 810 mg |
Valin2 | 4430 mg | 1329 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Molkeneiweißkonzentrat (67 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Rote Beete Pulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside)
Info
Eiweißkonzentrat und -isolat mit Molkenprotein zur Zubereitung eines Proteindrinks. Mit Süßungsmitteln. Enthält 25 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3910 mg | 1173 mg |
Arginin | 2040 mg | 612 mg |
Asparaginsäure | 8330 mg | 2499 mg |
Cystein | 2330 mg | 699 mg |
Glutaminsäure | 12980 mg | 3894 mg |
Glycin | 1420 mg | 426 mg |
Histidin | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucin2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucin2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lysin2 | 7120 mg | 2136 mg |
Methionin2 | 1800 mg | 540 mg |
Phenylalanin2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolin | 4130 mg | 1239 mg |
Serin | 3620 mg | 1086 mg |
Threonin2 | 4740 mg | 1422 mg |
Tryptophan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosin | 2660 mg | 798 mg |
Valin2 | 4350mg | 1305 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Molkeneiweißkonzentrat (70 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Emulgator (Sonnenblumenlecithin)
Info
Pulvermischung aus Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken. Enthält 25 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,3 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 1,3 g |
davon Zucker | 4,4 g | 1,3 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,67 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4030 mg | 1209 mg |
Arginin | 2100 mg | 630 mg |
Asparaginsäure | 8570 mg | 2571 mg |
Cystein | 2390 mg | 717 mg |
Glutaminsäure | 13360 mg | 4008 mg |
Glycin | 1470 mg | 441 mg |
Histidin | 1460 mg | 438mg |
Isoleucin2 | 4940 mg | 1482 mg |
Leucin2 | 9060 mg | 2718 mg |
Lysin2 | 7320 mg | 2196 mg |
Methionin2 | 1850 mg | 555 mg |
Phenylalanin2 | 2630 mg | 789 mg |
Prolin | 4260 mg | 1278 mg |
Serin | 3730 mg | 1119 mg |
Threonin2 | 4890 mg | 1467 mg |
Tryptophan2 | 1610 mg | 483 mg |
Tyrosin | 2730 mg | 819 mg |
Valin2 | 4480 mg | 1344 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Molkeneiweißkonzentrat (67 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Aroma, Rote Beete Pulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside)
Info
Pulvermischung aus Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken. Mit Süßungsmitteln. Enthält 25 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1599 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3910 mg | 1173 mg |
Arginin | 2040 mg | 612 mg |
Asparaginsäure | 8330 mg | 2499 mg |
Cystein | 2330 mg | 699mg |
Glutaminsäure | 12980 mg | 3894 mg |
Glycin | 1420 mg | 426 mg |
Histidin | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucin2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucin2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lysin2 | 7120 mg | 2136 mg |
Methionin2 | 1800 mg | 540 mg |
Phenylalanin2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolin | 4130 mg | 1239 mg |
Serin | 3620 mg | 1086 mg |
Threonin2 | 4740 mg | 1422 mg |
Tryptophan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosin | 2660 mg | 798 mg |
Valin2 | 4350 mg | 1305 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1596 kJ / 376 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
Fett | 3,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,8 g |
davon Zucker | 2,1 g | 1,1 g |
Eiweiß | 76 g | 24 g |
Salz | 0,76 g | 0,23 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4010 mg | 1203 mg |
Arginin | 2100 mg | 630 mg |
Asparaginsäure | 8560 mg | 2568 mg |
Cystein | 2460 mg | 738 mg |
Glutaminsäure | 13130 mg | 3939 mg |
Glycin | 1420 mg | 426 mg |
Histidin | 1450mg | 435 mg |
Isoleucin2 | 4830 mg | 1449 mg |
Leucin2 | 9180 mg | 2754 mg |
Lysin2 | 7380 mg | 2214 mg |
Methionin2 | 1820 mg | 546 mg |
Phenylalanin2 | 2620 mg | 786 mg |
Prolin | 4050 mg | 1215 mg |
Serin | 3610 mg | 1083 mg |
Threonin2 | 4660 mg | 1398 mg |
Tryptophan2 | 1620 mg | 486 mg |
Tyrosin | 2760 mg | 828 mg |
Valin2 | 4370 mg | 1311 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1592 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,96 g | 0,29 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 4010 mg | 1203 mg |
Arginin | 2100 mg | 630 mg |
Asparaginsäure | 8570 mg | 2571 mg |
Cystein | 2460 mg | 738 mg |
Glutaminsäure | 13120 mg | 3936 mg |
Glycin | 1420 mg | 426 mg |
Histidin | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucin2 | 4820 mg | 1446 mg |
Leucin2 | 9200 mg | 2760 mg |
Lysin2 | 7380 mg | 2214 mg |
Methionin2 | 1810 mg | 543 mg |
Phenylalanin2 | 2630 mg | 789 mg |
Prolin | 4030 mg | 1209 mg |
Serin | 3610 mg | 1083 mg |
Threonin2 | 4640 mg | 1392 mg |
Tryptophan2 | 1620 mg | 486 mg |
Tyrosin | 2760 mg | 828 mg |
Valin2 | 4360 mg | 1308 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Fett | 3,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,7 g | 2,3 g |
davon Zucker | 3,8 g | 1,1 g |
Eiweiß | 78 g | 23 g |
Salz | 0,77 g | 0,23 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3900 mg | 1170 mg |
Arginin | 2020 mg | 606 mg |
Asparaginsäure | 8290mg | 2487 mg |
Cystein | 2370 mg | 711 mg |
Glutaminsäure | 12900 mg | 3870 mg |
Glycin | 1420 mg | 426 mg |
Histidin | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucin2 | 4680 mg | 1404 mg |
Leucin2 | 8870 mg | 2661 mg |
Lysin2 | 7100 mg | 2130 mg |
Methionin2 | 1760 mg | 528 mg |
Phenylalanin2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolin | 3970 mg | 1191 mg |
Serin | 3510 mg | 1053 mg |
Threonin2 | 4540 mg | 1362 mg |
Tryptophan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosin | 2670 mg | 801 mg |
Valin2 | 4260 mg | 1278 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Molkeneiweißkonzentrat (66 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Kokosflocken (3 %), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside)
Info
Pulvermischung aus Molkenproteinkonzentrat und -isolat zur Zubereitung von Proteingetränken. Mit Süßungsmitteln. Enthält 25 Portionen.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1636 kJ / 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Fett | 6,0 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g | 1,5 g |
davon Zucker | 4,5 g | 1,3 g |
Eiweiß | 78 g | 23 g |
Salz | 0,65 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3890 mg | 1167 mg |
Arginin | 2060 mg | 618 mg |
Asparaginsäure | 8270 mg | 2481 mg |
Cystein | 2320 mg | 696 mg |
Glutaminsäure | 12910 mg | 3873 mg |
Glycin | 1420 mg | 426 mg |
Histidin | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucin2 | 4760 mg | 1428 mg |
Leucin2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lysin2 | 7070 mg | 2121 mg |
Methionin2 | 1780 mg | 534 mg |
Phenylalanin2 | 2550 mg | 765 mg |
Prolin | 4090 mg | 1227 mg |
Serin | 3590 mg | 1077 mg |
Threonin2 | 4710 mg | 1413 mg |
Tryptophan2 | 1560 mg | 468 mg |
Tyrosin | 2640 mg | 792 mg |
Valin2 | 4320 mg | 1296 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Molkeneiweißkonzentrat (61 %), Molkeneiweißisolat (30 %), Kakaopulver (8 %), Aroma, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglykoside)
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,6 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 2,2 g |
davon Zucker | 4,1 g | 1,2 g |
Eiweiß | 76 g | 23 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3780 mg | 1134 mg |
Arginin | 1970 mg | 591 mg |
Asparaginsäure | 8040 mg | 2412 mg |
Cystein | 2260 mg | 678 mg |
Glutaminsäure | 12480 mg | 3744 mg |
Glycin | 1360 mg | 408 mg |
Histidin | 1370 mg | 411 mg |
Isoleucin2 | 4610 mg | 1383 mg |
Leucin2 | 8540 mg | 2562 mg |
Lysin2 | 6890 mg | 2067 mg |
Methionin2 | 1730 mg | 519 mg |
Phenylalanin2 | 2470 mg | 741 mg |
Prolin | 3940 mg | 1182 mg |
Serin | 3470 mg | 1041 mg |
Threonin2 | 5430 mg | 1359 mg |
Tryptophan2 | 1510 mg | 443 mg |
Tyrosin | 2570 mg | 771 mg |
Valin2 | 4180 mg | 1254 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1569 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 2,0 g | 0,60 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3850 mg | 1155 mg |
Arginin | 2010 mg | 603 mg |
Asparaginsäure | 8210 mg | 2463 mg |
Cystein | 2330 mg | 699 mg |
Glutaminsäure | 12670 mg | 3801 mg |
Glycin | 1380 mg | 414 mg |
Histidin | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucin2 | 4670 mg | 1401 mg |
Leucin2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lysin2 | 7060 mg | 2118 mg |
Methionin2 | 1760 mg | 528 mg |
Phenylalanin2 | 2520 mg | 756 mg |
Prolin | 3950 mg | 1185 mg |
Serin | 3500 mg | 1050 mg |
Threonin2 | 4550 mg | 1365 mg |
Tryptophan2 | 1550 mg | 465 mg |
Tyrosin | 2630 mg | 789 mg |
Valin2 | 4230 mg | 1269 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Energie | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
davon Zucker | 4,4 g | 1,3 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,66 g | 0,20 g |
Aminosäuren | pro 100 g1 | pro 30 g1 |
---|---|---|
Alanin | 3960 mg | 1188 mg |
Arginin | 2070 mg | 621 mg |
Asparaginsäure | 8430 mg | 2529 mg |
Cystein | 2360 mg | 708 mg |
Glutaminsäure | 13150 mg | 3945 mg |
Glycin | 1440 mg | 432 mg |
Histidin | 1440 mg | 432 mg |
Isoleucin2 | 4860 mg | 1458 mg |
Leucin2 | 8920 mg | 2676 mg |
Lysin2 | 7210 mg | 2163 mg |
Methionin2 | 1820 mg | 546 mg |
Phenylalanin2 | 2590 mg | 777 mg |
Prolin | 4190 mg | 1257 mg |
Serin | 3670 mg | 1101 mg |
Threonin2 | 4810 mg | 1443 mg |
Tryptophan2 | 1580 mg | 474 mg |
Tyrosin | 2690 mg | 807 mg |
Valin2 | 4410 mg | 1323 mg |
1 Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
2 Essentielle Aminosäure.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Hühnerei-Eiweiß und Soja enthalten.
Mische 30g (ca. 3 Esslöffel) Whey Protein mit 300 ml Wasser oder fettarmer Milch. Dabei zuerst die Flüssigkeit in den für die Zubereitung mitgelieferten kostenlosen Shaker füllen, dann eine Portion Whey Protein Pulver hinzufügen und für 20 - 30 Sekunden gut schütteln. Für optimale Ergebnisse 1-3 Portionen täglich direkt nach dem Training oder morgens einnehmen.
Die Proteinbausteine des Whey stehen deinem Körper sehr schnell zu Verfügung, die Einnahme sollte daher direkt nach dem Training erfolgen. Wer sich für das Komplettpaket einer Rundumversorgung seiner Muskulatur interessiert, kann zusätzlich zum Whey Protein das 3K Protein supplementieren. Der Vorteil: morgens oder direkt nach dem Training kannst du das Whey Protein für die schnellstmögliche Nährstoffversorgung nutzen. Nach einem abendlichen Workout oder vor dem Zubettgehen eignet sich die Einnahme des 3K Protein. Durch den enthaltenen Casein-Anteil wird das Protein langsamer an deine Muskulatur abgegeben und gewährleistet die Nährstoffversorung und Reparaturprozesse deiner Muskulatur über die gesamte Nacht - die Muskulatur wird vor dem Abbau geschützt.
Empfohlener Zeitpunkt
- Morgens
- Nach dem Training
Oft gestellte Fragen
Bei unserem Shirt empfehlen wir eine Nummer größer zu nehmen. Wenn du also normalerweise M trägst, bestell das Shirt besser in Größe L. Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du aber einfach in unserer Größentabelle nachschauen. Miss einfach mit einem Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust und von Schulter bis Hüftbund. In der Tabelle findest du dann deine Größe.
Reine Baumwoll-Shirts saugen sich beim Sport mit Schweiß voll und kleben im schlimmsten Fall an deinem Körper. Bei unserem Shirt aus Triblend bildet sich hingegen eine kleine Klimaanlage zwischen Haut und Shirt: Die Flüssigkeit kann direkt über der Haut verdunsten und hilft so deinen erhitzten Körper abzukühlen. Der Rayon-Anteil, eine Kunstseide, schafft außerdem ein super angenehmes Tragegefühl. Egal wie heiß es hergeht.
Nein. Das #foodspringfamily Shirt ist exklusiv nur im Paket mit zwei Shakes erhältlich. Und es ist streng auf nur 500 Stück limitiert. Also: Schnell zugreifen, bevor alle Shirts am Mann sind. Oder an der Frau.
Ja. Wir freuen uns, dass du Teil unserer Community bist. Deshalb möchten wir dir mit unserem Shirt ein besonderes Trageerlebnis bieten. Du siehst beim Workout jemandem mit einem #foodspringfamily T-Shirt? Perfekt! Du kannst dir sicher sein, dass du mit deinem Team Member dein Workout aufs nächste Level bringen wirst. Eins ist klar: A family that sweats together, grows stronger together.
Folg uns auf Facebook und schreib dich zu unserem Newsletter ein. Wir halten dich über Events, die wir veranstalten, immer auf dem Laufenden. Du willst, dass wir mit unseren Workouts und Events auch in deine Nähe kommen? Schreib uns eine Nachricht. Und wir machen uns startklar.
Zum Warenkorb hinzugefügt
Empfehlungen für dich:
-
Protein Bar 12er-Paket
„Neue Rezeptur. Mehr Genuss.”
29,88 € 24,99 € -
foodspring Dosierlöffel
„100% Bio-Kunststoff. Besser zur Umwelt.”
1,99 € -
Energy Aminos
„Ein Pre-Workout, welches dich auf das nächste Level trinkt.”
34,99 € -
Recovery Aminos
„Die richtige Recovery war nie so clean.”
34,99 € -
Energy Gel
„Extra-Ausdauer zum Schlucken.”
2,19 € -
Sparkling Energy Water 12er-Paket
„Dein cleaner Energy Drink für jeden Tag”
32,28 € 29,99 € -
#foodspringfamily Paket Shape
„Inkl. official foodspring T-Shirt - Limited Edition”
UVP 69,99 €