Du liebst Schokolade?
(Hast aber jedes Mal ein schlechtes Gewissen beim Naschen?)
Wir haben die Lösung! In der Vergangenheit erreichte uns immer wieder das Feedback, dass trotz Disziplin und striktem Ernährungsplan die Lust auf Schokolade einfach nicht gestillt werden kann. Das haben wir uns nicht zwei Mal sagen lassen. Wir haben einen zartschmelzenden Schokoriegel kreiert, der mindestens so gut wie dein Lieblingsriegel schmeckt. Aber eben in gesund. Das heißt: 90% weniger Zucker, 8x mehr Protein und Ballaststoffe. Echte Geschmacksexplosion statt Zuckerbombe!


- 50 % weniger Carbs
- Viele Carbs
- Echter Geschmack aus echten Rohstoffen
- Künstliche Aromen und Zusätze
- 90% weniger Zucker, keine Zuckerzusätze
- Tonnenweise weißer Zucker
- Ballaststoffe fürs Ich-Hab-Genug-Signal
- Zucker treibt Naschattacken an
Dein Lieblingsriegel in gesünder? Läuft.
Zutaten & Nährwerte
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 65 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1440 kJ / 345 kcal | 936 kJ / 224 kcal |
Fett | 14 g | 9,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 19,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,9 g |
Ballaststoffe | 8,5 g | 5,5 g |
Eiweiß | 31 g | 20 g |
Salz | 0,55 g | 0,36 g |
* Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Sesam und Nüssen enthalten.
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 65 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1467 kJ / 351 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Fett | 15 g | 9,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 19,5 g |
davon Zucker | 2,8 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 9 g | 5,7 g |
Eiweiß | 31 g | 20,1 g |
Salz | 0,58 g | 0,38 g |
* Kann Spuren von Gluten, Sesam und Nüssen enthalten.
INFO
Enthält 1 Portion.
Nährwerte | pro 100 g | pro 65 g (eine Portion) |
---|---|---|
Energie | 1457 kJ / 349 kcal | 947 kJ / 227 kcal |
Fett | 15 g | 9,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 19,2 g |
davon Zucker | 3,1 g | 2,0 g |
Ballaststoffe | 9 g | 5,8 g |
Eiweiß | 30,1 g | 19,6 g |
Salz | 0,55 g | 0,36 g |
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen, Sesam und Nüssen enthalten.